Here are the list of positions that I have available now;
Num | Position | Location | Salary |
---|---|---|---|
1 | Project Engineer | Tuas | S$3500-5000 |
2 | Machinery Fitter/Assembler Technician | Tuas | S$2500-3500 |
3 | Procurement Administrator | Tuas | S$2500-3500 |
4 | Prime Mover Driver | Toh Guan & Changi | S$3000 + trip allowance |
5 | Traffic Controller | Changi | S$2000-4000 |
6 | Class 3 Driver | Tuas | S$2500-3500 |
7 | Safety Coordinator | Tuas | S$3000-4500 |
8 | Store Warehouse Assistant | Tuas | S$2500-3000 |
9 | Special Education (SPED) Teacher & Teacher Aide | Clementi | S$1800-4000 |
10 | Sales Interior Designer | Ubi | S$3000-4000 + comm |
11 | Sales Designer (Lighting) | Kaki Bukit | S$2000-3000 + comm |
12 | Accountant | Raffles Quay | S$4000-5500 |
13 | Accounts Assistant (Full Set) | Raffles Place | S$2600-3000 |
14 | Customer Service cum Admin | Sin Ming | S$2600-3000 |
15 | Executive Personal Assistant | Tuas | S$4000-5000 |
16 | Forklift Driver | Jurong Island | S$2000-2500 |
17 | Operation cum Admin | Benoi Road | S$2500-2900 |
18 | Big Motorcycle Mechanic | Toh Guan | S$2700-3000 |
19 | Admin Assistant | Woodlands & Jurong | S$1800-2300 |
20 | Accounts cum Admin Exec | Kaki Bukit | S$2800-3500 |
21 | Accounts Assistant | Bukit Batok | S$2300-2500 |
22 | Finance Manager | Tuas | S$4000-6000 |
23 | Engineers (M&E) | Kranji & Changi | S$3000-4500 |
24 | Accounts & Admin Executive | One-North | S$2800-3500 |
25 | Customer Service Exec | Changi | S$2500-2700 |
26 | Ops Executive | Changi | S$2500-2700 |
27 | Project Engineer (Validation & QA) | Tuas | S$4000-6000 |
28 | Logistic Assistant | Ubi | S$1800-2200 |
29 | CNC Machinist | Benoi Road | S$2000-2500 |
30 | Class 3 Driver | Tuas & Kaki Bukit | S$2500-2700 |
31 | Class 4 Driver | Tuas & Bukit Batok | S$2800-3000 |
32 | Credit Control Officer | Benoi Road | S$2800-3500 |
33 | HR Manager | Tuas | S$4000-5500 |
34 | HR Executive | Tuas | S$2600-3200 |
35 | Documentation Shipping Assistant | Changi | S$2000-2500 |
Copyright 2024 - Premium Industries Resources
Tower 1, Bukit Batok Street 25, #02-26 (S) 658882
EA License No: 24C2438 Reg. No: R22107173
Designed By Nova